
Kocaeli BŞB Kağıtspor
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 52 | Aksu Berkan | F | 23 |
| 13 | Altunbey Talat | F | 29 |
| 1 | Atin Umar | F | 30 |
| B. Bozkurt | |||
| E. Turkoglu | |||
| G. Demirli | |||
| I. Aysel | |||
| K. Kaspar | |||
| K. Yaldiz | |||
| M. Ulutas | |||
| O. Emrat | |||
| O. Pekzorlu |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 52 | Aksu Berkan | F | 23 |
| 13 | Altunbey Talat | F | 29 |
| 1 | Atin Umar | F | 30 |
| B. Bozkurt | |||
| E. Turkoglu | |||
| G. Demirli | |||
| I. Aysel | |||
| K. Kaspar | |||
| K. Yaldiz | |||
| M. Ulutas | |||
| O. Emrat | |||
| O. Pekzorlu |