
Kolubara
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Topalovic | |||
| B. Blagojevic | |||
| C. Morris | |||
| D. Djordjevic | |||
| I. Radonjic | |||
| I. Radonjic | |||
| J. Wright | |||
| L. Vasic | |||
| M. Lazic | |||
| M. Zuzic | |||
| N. Reljic | |||
| 33 | Sokolovic Aleksandar | G | 30 |
| U. Lukovic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Topalovic | |||
| B. Blagojevic | |||
| C. Morris | |||
| D. Djordjevic | |||
| I. Radonjic | |||
| I. Radonjic | |||
| J. Wright | |||
| L. Vasic | |||
| M. Lazic | |||
| M. Zuzic | |||
| N. Reljic | |||
| 33 | Sokolovic Aleksandar | G | 30 |
| U. Lukovic |