
Koprivnice
핸드볼
Czech-Republic: Extraliga
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina | 11 | 9 | 2 | 0 | 365:307 | 20 |
| 2 | Plzen | 11 | 8 | 2 | 1 | 338:304 | 18 |
| 3 | Lovosice | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:311 | 17 |
| 4 | Nove Veseli | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:303 | 15 |
| 5 | Dukla Prague (Cze) | 10 | 7 | 0 | 3 | 345:281 | 14 |
| 6 | Zubri (Cze) | 11 | 6 | 1 | 4 | 331:319 | 13 |
| 7 | Brno | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:303 | 10 |
| 8 | Jicin | 11 | 4 | 0 | 7 | 308:335 | 8 |
| 9 | Frydek-Mistek | 11 | 2 | 1 | 8 | 297:342 | 5 |
| 10 | Koprivnice | 11 | 2 | 0 | 9 | 286:324 | 4 |
| 11 | Strakonice | 11 | 1 | 1 | 9 | 320:361 | 3 |
| 12 | Zlin | 11 | 1 | 1 | 9 | 297:371 | 3 |
진출권 진출권 (2) 강등권










