
Kufstein
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Redondo | |||
| A. Videnov | |||
| D. Kuchar | |||
| D. Putnik | |||
| F. Angerbauer | |||
| J. Hussain | |||
| J. Placer | |||
| J. Totschnig | |||
| M. Girschik | |||
| M. Hylton | |||
| P. Miglinieks | |||
| R. Gay | |||
| V. Evans |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Redondo | |||
| A. Videnov | |||
| D. Kuchar | |||
| D. Putnik | |||
| F. Angerbauer | |||
| J. Hussain | |||
| J. Placer | |||
| J. Totschnig | |||
| M. Girschik | |||
| M. Hylton | |||
| P. Miglinieks | |||
| R. Gay | |||
| V. Evans |