
Manchester Basketball W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Lau | |||
| E. O'Donnell | |||
| G. Brierley | |||
| J. Brown | |||
| J. Mastellone | |||
| 11 | Karasaite Eva | F | 20 |
| M. Bratka | |||
| 25 | Pirttinen Veera | F | 26 |
| 21 | Price Maya | F | 24 |
| 9 | Robb Hannah | G | 25 |
| S. Odemwingie |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Lau | |||
| E. O'Donnell | |||
| G. Brierley | |||
| J. Brown | |||
| J. Mastellone | |||
| 11 | Karasaite Eva | F | 20 |
| M. Bratka | |||
| 25 | Pirttinen Veera | F | 26 |
| 21 | Price Maya | F | 24 |
| 9 | Robb Hannah | G | 25 |
| S. Odemwingie |