
Nassjo
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Johansson | |||
| A. Medjedoub | |||
| A. Sherrell | |||
| D. Brooks | |||
| J. Tovar | |||
| M. Fredman | |||
| M. Hjalmarsson | |||
| M. Samateh | |||
| M. Wirestig | |||
| O. Stefanovic | |||
| R. Edwards | |||
| R. Mendes |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Johansson | |||
| A. Medjedoub | |||
| A. Sherrell | |||
| D. Brooks | |||
| J. Tovar | |||
| M. Fredman | |||
| M. Hjalmarsson | |||
| M. Samateh | |||
| M. Wirestig | |||
| O. Stefanovic | |||
| R. Edwards | |||
| R. Mendes |