
Neuchatel
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Borel | |||
| 2 | Caputo Silmy | G | 21 |
| D. Ardouin | |||
| D. Vuckovic | |||
| 12 | Damjanovic Nikola | C | 19 |
| J. Argenti | |||
| L. Wyttenbach | |||
| M. Wa-kabeya | |||
| N. Kuba | |||
| S. B. Youssef | |||
| S. Joao Caputo | |||
| 33 | Sangwa Rodin | F | 21 |
| Z. Russell |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Borel | |||
| 2 | Caputo Silmy | G | 21 |
| D. Ardouin | |||
| D. Vuckovic | |||
| 12 | Damjanovic Nikola | C | 19 |
| J. Argenti | |||
| L. Wyttenbach | |||
| M. Wa-kabeya | |||
| N. Kuba | |||
| S. B. Youssef | |||
| S. Joao Caputo | |||
| 33 | Sangwa Rodin | F | 21 |
| Z. Russell |