
Opava 2
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Skala | |||
| D. Motycka | |||
| D. Stastny | |||
| J. Kraval | |||
| J. Stepanek | |||
| K. Vcelka | |||
| L. Hejduk | |||
| M. Hranos | |||
| M. Perkins | |||
| P. Dubovy | |||
| P. Lazecky | |||
| 15 | Pavelek Stepan | F | |
| R. Salva | |||
| T. Durczok | |||
| V. Gronsky | |||
| V. Warisch |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Skala | |||
| D. Motycka | |||
| D. Stastny | |||
| J. Kraval | |||
| J. Stepanek | |||
| K. Vcelka | |||
| L. Hejduk | |||
| M. Hranos | |||
| M. Perkins | |||
| P. Dubovy | |||
| P. Lazecky | |||
| 15 | Pavelek Stepan | F | |
| R. Salva | |||
| T. Durczok | |||
| V. Gronsky | |||
| V. Warisch |