
Osaka
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Maduabum | |||
| D. Dodd | |||
| H. Maki | |||
| J. Takeuchi | |||
| K. Takahashi | |||
| M. Kinoshita | |||
| 5 | Palmer James | G | 27 |
| S. Saiz | |||
| S. Sakamoto | |||
| 55 | Song Kyo-Chang | F | 27 |
| T. Sato | |||
| V. Gerun | |||
| W. Smith | |||
| Y. Uematsu |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Maduabum | |||
| D. Dodd | |||
| H. Maki | |||
| J. Takeuchi | |||
| K. Takahashi | |||
| M. Kinoshita | |||
| 5 | Palmer James | G | 27 |
| S. Saiz | |||
| S. Sakamoto | |||
| 55 | Song Kyo-Chang | F | 27 |
| T. Sato | |||
| V. Gerun | |||
| W. Smith | |||
| Y. Uematsu |