
Partizan W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Peric | |||
| A. Radic | |||
| A. Radic | |||
| D. Gobeljic | |||
| I. Varejao | |||
| J. Lawson | |||
| J. Timmons | |||
| K. Kozul | |||
| M. Arandelovic | |||
| M. Draskicevic | |||
| M. Jovanovic | |||
| S. Mandic | |||
| S. Vasiljevic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Peric | |||
| A. Radic | |||
| A. Radic | |||
| D. Gobeljic | |||
| I. Varejao | |||
| J. Lawson | |||
| J. Timmons | |||
| K. Kozul | |||
| M. Arandelovic | |||
| M. Draskicevic | |||
| M. Jovanovic | |||
| S. Mandic | |||
| S. Vasiljevic |