
Rivne
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bykov Vitaliy | G | 27 |
| D. Jacobs | |||
| D. Jacobs | |||
| D. Smith | |||
| D. Trykolenko | |||
| D. Tymoshchuk | |||
| J. Benson | |||
| 6 | Kovalevskij Jevgenij | F | 18 |
| 77 | Kravchenko David | F | 17 |
| 1 | Ponosov Oleksandr | G | 19 |
| S. Riaboi | |||
| T. Eisa | |||
| V. Sheptytskyi | |||
| Y. Petrov | |||
| Y. Stryzhak |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bykov Vitaliy | G | 27 |
| D. Jacobs | |||
| D. Jacobs | |||
| D. Smith | |||
| D. Trykolenko | |||
| D. Tymoshchuk | |||
| J. Benson | |||
| 6 | Kovalevskij Jevgenij | F | 18 |
| 77 | Kravchenko David | F | 17 |
| 1 | Ponosov Oleksandr | G | 19 |
| S. Riaboi | |||
| T. Eisa | |||
| V. Sheptytskyi | |||
| Y. Petrov | |||
| Y. Stryzhak |