
Tajfun Sentjur
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Memic | |||
| D. Hornbuckle | |||
| D. Mocnik | |||
| 4 | Durnik Urban | F | 26 |
| 5 | Glavan Ozbej | F | 22 |
| M. Dolinsek | |||
| N. Zajko | |||
| R. Pajk | |||
| S. Knezevic | |||
| S. Malone | |||
| T. Kugler | |||
| T. Tomazic | |||
| V. Loncaric | |||
| Z. Kosic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Memic | |||
| D. Hornbuckle | |||
| D. Mocnik | |||
| 4 | Durnik Urban | F | 26 |
| 5 | Glavan Ozbej | F | 22 |
| M. Dolinsek | |||
| N. Zajko | |||
| R. Pajk | |||
| S. Knezevic | |||
| S. Malone | |||
| T. Kugler | |||
| T. Tomazic | |||
| V. Loncaric | |||
| Z. Kosic |