
Toyama
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 11 | Angola Braian | G | 29 |
| D. Kuzuhura | |||
| D. Willis | |||
| F. Ravena | |||
| H. Tanaka | |||
| K. Miyamoto | |||
| K. Morizane | |||
| N. Uto | |||
| R. Faraz | |||
| 25 | Simms Aamir | F | 25 |
| T. Izumi | |||
| T. Ravena | |||
| Y. Nozaki | |||
| Y. Okada |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 11 | Angola Braian | G | 29 |
| D. Kuzuhura | |||
| D. Willis | |||
| F. Ravena | |||
| H. Tanaka | |||
| K. Miyamoto | |||
| K. Morizane | |||
| N. Uto | |||
| R. Faraz | |||
| 25 | Simms Aamir | F | 25 |
| T. Izumi | |||
| T. Ravena | |||
| Y. Nozaki | |||
| Y. Okada |