
Young Angels Kosice W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| D. Urbanova | |||
| Davis Jori | G | 34 | |
| E. Pomothyova | |||
| K. A. Blacksten | |||
| K. Ransom | |||
| L. Fleischerova | |||
| L. Lawrence | |||
| M. Cernokova | |||
| M. Zentkova | |||
| N. Catlosova | |||
| N. Dadulakova | |||
| N. Kanuchova | |||
| 18 | Pelanova Alexandra | 17 | |
| S. Hudakova |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| D. Urbanova | |||
| Davis Jori | G | 34 | |
| E. Pomothyova | |||
| K. A. Blacksten | |||
| K. Ransom | |||
| L. Fleischerova | |||
| L. Lawrence | |||
| M. Cernokova | |||
| M. Zentkova | |||
| N. Catlosova | |||
| N. Dadulakova | |||
| N. Kanuchova | |||
| 18 | Pelanova Alexandra | 17 | |
| S. Hudakova |