Jeferson Collazos 37'
Brayan Angulo 104'
⚽
Pablo Lavandeira 24'
Summary
24'⚽Pablo Lavandeira
37'⚽Jeferson Collazos (Yorman Zapata)
48'🔁José Luis Granda ↓ Cristian Enciso
56'🔁Brayan Angulo ↓ Jeferson Collazos
59'🔁Diego Barreto ↓ Paulo De La Cruz
59'🔁Henri Espinoza ↓ Luis Benites
70'🔁Allonso Alberto Dávila Cárdenas ↓ Nicolas Chavez
70'🔁Adrian de la Cruz ↓ Eslyn Imanol Correa Vilela
70'🔁Aldair Vásquez ↓ Pablo Lavandeira
81'Cristian Mejía
84'🔁Jose Ataupillco ↓ Gabriel Alfaro
84'🔁Diego Ramírez ↓ Cristian Mejía
85'🔁Diego Rodriguez ↓ Christian Vasquez
88'Rafael Guarderas
91'R. Chipao
94'Diego Ramírez
98'Adrian de la Cruz
104'⚽Brayan Angulo
Stats
47%Ball possession53%
12Total shots8
4Shots on target1
4Shots off target7
5Corner kicks7
10Fouls16
2Offsides1
3Yellow cards2
0Red cards0
0Goalkeeper saves2
337Passes433
Line-ups
UCV Moquegua 4-2-3-1
- 1C. GradosG
- 4A. PerlecheD
- 13J. LojasD
- 3C. EncisoD
- 22E. MontenegroD
- 8C. MejíaM
- 25R. ChipaoM
- 7E. LastreM
- 10N. ChávezM
- 17Y. ZapataM
- 90J. CollazosF
Substitutes
- 35E. SantillánM
- 29R. FigueroaG
- 16Allonso Alberto Dávila CárdenasF
- 11B. AnguloF
- 30J. GrandaD
- 24A. LecarosF
- 88Y. LópezD
- 20D. RamírezM
- 14Claudio Guillermo Ramírez LlamoccaM
Coach: José Soto
Atletico Grau 4-2-3-1
- 1P. ÁlvarezG
- 8C. VásquezD
- 27R. TapiaD
- 3I. TapiaD
- 25G. AlfaroD
- 21E. CorreaM
- 5R. GuarderasM
- 96L. BenítesM
- 15P. LavandeiraM
- 10P. de la CruzM
- 99A. FernándezF
Substitutes
- 12A. FuentesG
- 17H. EspinozaM
- 66A. De la CruzM
- 7D. BarretoM
- 16J. AtaupillcoD
- 4D. RodríguezD
- 20A. VásquezM
- 29Gerard Santiago Martín Saavedra CarmenD
Coach: G. Ameli
H2H
1UCV Moquegua wins0Draws1Atletico Grau wins
Primera DivisiónUCV Moquegua2 - 1Atletico Grau
Primera DivisiónAtletico Grau1 - 0UCV Moquegua
Standings
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | 54:24 | 69 |
| 2 | Universitario | 33 | 17 | 10 | 6 | 59:39 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56:38 | 57 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:37 | 56 |
| 5 | Cusco | 34 | 16 | 4 | 14 | 48:49 | 52 |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | 63:48 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | 54:46 | 50 |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | 48:49 | 50 |
| 9 | Alianza Atletico | 33 | 14 | 7 | 12 | 49:48 | 49 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:57 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:38 | 43 |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:61 | 42 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 8 | 14 | 12 | 47:50 | 38 |
| 14 | Atletico Grau | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:43 | 37 |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | 8 | 9 | 17 | 29:49 | 33 |
| 16 | ADT | 34 | 7 | 12 | 15 | 38:50 | 32 |
| 17 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | 46:65 | 29 |
| 18 | UTC Cajamarca | 34 | 6 | 9 | 19 | 43:61 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27:18 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:18 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:19 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:30 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:21 | 26 |
| 10 | Cusco | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:25 | 25 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:25 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | 29:30 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:24 | 17 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:25 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:37 | 14 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:36 | 14 |
| 17 | ADT | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:29 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:35 | 9 |
Qualification Qualification (2) Relegation

















