
AEL
Basquete
Cyprus: Division A
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 6 | 6 | 0 | 0 | 539:419 | 6 |
| 2 | Keravnos | 5 | 5 | 0 | 0 | 450:376 | 5 |
| 3 | Paralimni | 6 | 4 | 0 | 2 | 508:475 | 4 |
| 4 | AEL | 5 | 4 | 0 | 1 | 389:350 | 4 |
| 5 | Apoel BC | 6 | 3 | 0 | 3 | 464:451 | 3 |
| 6 | ETHA Engomi | 6 | 3 | 0 | 3 | 418:434 | 3 |
| 7 | Apollon | 6 | 2 | 0 | 4 | 420:476 | 2 |
| 8 | Morphou | 6 | 1 | 0 | 5 | 427:497 | 1 |
| 9 | Achilleas K. | 6 | 1 | 0 | 5 | 454:535 | 1 |
| 10 | Anorthosis | 6 | 0 | 0 | 6 | 446:502 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento








