
Alvark
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| G. Hiraiwa | |||
| H. Nakamura | |||
| 3 | Hogg D. J. | F | 27 |
| 77 | Jarreau DeJon | G | 26 |
| 18 | Johnson Keyontae | G | 23 |
| K. Toews | |||
| L. Olbrich | |||
| R. Iida | |||
| R. Rossiter | |||
| S. Ando | |||
| S. Okura | |||
| T. Osakabe | |||
| Z. Baranski |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| G. Hiraiwa | |||
| H. Nakamura | |||
| 3 | Hogg D. J. | F | 27 |
| 77 | Jarreau DeJon | G | 26 |
| 18 | Johnson Keyontae | G | 23 |
| K. Toews | |||
| L. Olbrich | |||
| R. Iida | |||
| R. Rossiter | |||
| S. Ando | |||
| S. Okura | |||
| T. Osakabe | |||
| Z. Baranski |