
BC Lulea
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Hansson | |||
| E. Enbom | |||
| J. Arvidsson | |||
| J. Gonzalez | |||
| J. Leach | |||
| J. Ninkingira | |||
| K. Nilsson | |||
| L. Steinsen | |||
| N. Galette | |||
| R. Holmes | |||
| T. Naivalurua | |||
| T. Sjoberg |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Hansson | |||
| E. Enbom | |||
| J. Arvidsson | |||
| J. Gonzalez | |||
| J. Leach | |||
| J. Ninkingira | |||
| K. Nilsson | |||
| L. Steinsen | |||
| N. Galette | |||
| R. Holmes | |||
| T. Naivalurua | |||
| T. Sjoberg |