
CD Povoa
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Bah | |||
| B. Whitaker | |||
| D. Buccilli | |||
| D. Machado | |||
| 15 | Gomes Betinho | G | 39 |
| J. Costa | |||
| J. Manjate | |||
| J. Okemirie | |||
| J. Pedro | |||
| J. Rodrigues | |||
| J. Santos | |||
| M. Lamut | |||
| M. Rodrigues |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Bah | |||
| B. Whitaker | |||
| D. Buccilli | |||
| D. Machado | |||
| 15 | Gomes Betinho | G | 39 |
| J. Costa | |||
| J. Manjate | |||
| J. Okemirie | |||
| J. Pedro | |||
| J. Rodrigues | |||
| J. Santos | |||
| M. Lamut | |||
| M. Rodrigues |