
Eskilstuna
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Ajmaia | |||
| A. Karahmetovic | |||
| A. Muorwel | |||
| B. Cehic | |||
| D. Alvateris | |||
| E. Bradd | |||
| E. Ninkingira | |||
| H. Andersson | |||
| H. Ramstedt | |||
| J. Cooper | |||
| P. Georgson | |||
| S. Wingemark | |||
| V. Bonsange | |||
| W. Hamzehnejad |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Ajmaia | |||
| A. Karahmetovic | |||
| A. Muorwel | |||
| B. Cehic | |||
| D. Alvateris | |||
| E. Bradd | |||
| E. Ninkingira | |||
| H. Andersson | |||
| H. Ramstedt | |||
| J. Cooper | |||
| P. Georgson | |||
| S. Wingemark | |||
| V. Bonsange | |||
| W. Hamzehnejad |