
Gyergyoi
Hóquei no gelo
Romania: Campionatul National
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov | 11 | 9 | 0 | 0 | 59:15 | 29 |
| 2 | Gyergyoi | 10 | 6 | 0 | 2 | 46:22 | 22 |
| 3 | Csikszereda | 10 | 6 | 0 | 2 | 54:19 | 21 |
| 4 | Fenestela | 12 | 6 | 0 | 5 | 55:45 | 20 |
| 5 | CSM Galati | 11 | 5 | 0 | 6 | 46:37 | 15 |
| 6 | Steaua Bucuresti | 10 | 3 | 0 | 6 | 42:42 | 10 |
| 7 | Sapientia U23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39:40 | 6 |
| 8 | Sportul Studentesc | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:127 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento
Hungary: Erste Liga
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVTK | 16 | 10 | 0 | 2 | 54:36 | 36 |
| 2 | DEAC | 16 | 11 | 0 | 3 | 62:37 | 35 |
| 3 | Ujpest | 15 | 10 | 0 | 4 | 66:31 | 32 |
| 4 | Budapest Akademia | 16 | 8 | 0 | 4 | 59:42 | 31 |
| 5 | Brasov | 13 | 8 | 0 | 1 | 53:34 | 30 |
| 6 | Gyergyoi | 16 | 7 | 0 | 5 | 49:35 | 27 |
| 7 | Csikszereda | 16 | 6 | 0 | 5 | 51:46 | 26 |
| 8 | Fenestela | 14 | 2 | 0 | 11 | 31:57 | 8 |
| 9 | Feha19 | 16 | 1 | 0 | 14 | 30:72 | 4 |
| 10 | DAB | 16 | 0 | 0 | 14 | 20:85 | 2 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento












