
HBA-Marsky Helsinki
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| E. Korhonen | |||
| I. Bangura | |||
| J. Ansamaa | |||
| L. Rentola | |||
| L. Sellman | |||
| M. Ekholm | |||
| M. Hemdahl | |||
| M. Karlin | |||
| P. Kemppinen | |||
| R. Saivosalmi | |||
| T. Loponen | |||
| V. Varila | |||
| V. Virtanen | |||
| W. Stude |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| E. Korhonen | |||
| I. Bangura | |||
| J. Ansamaa | |||
| L. Rentola | |||
| L. Sellman | |||
| M. Ekholm | |||
| M. Hemdahl | |||
| M. Karlin | |||
| P. Kemppinen | |||
| R. Saivosalmi | |||
| T. Loponen | |||
| V. Varila | |||
| V. Virtanen | |||
| W. Stude |