
Istanbul BB
Hóquei no gelo
Turkey: Super Lig
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeytinburnu Istanbul | 4 | 4 | 0 | 0 | 71:14 | 12 |
| 2 | Istanbul BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 6 |
| 4 | Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
| 5 | Yukselis | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:71 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento

Hóquei no gelo
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeytinburnu Istanbul | 4 | 4 | 0 | 0 | 71:14 | 12 |
| 2 | Istanbul BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 6 |
| 4 | Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
| 5 | Yukselis | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:71 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento