
NeoPhoenix
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| 33 | Brown Vittorio | F | 28 |
| D. Nemoto | |||
| H. Asai | |||
| H. Futagami | |||
| H. Wakugawa | |||
| J. Harrellson | |||
| J. Kodama | |||
| J. Tubbergen | |||
| J. van Tabergen | |||
| K. Tsuya | |||
| N. Sugasawa | |||
| R. Sasaki | |||
| T. Davis | |||
| T. Y. Ryukai |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| 33 | Brown Vittorio | F | 28 |
| D. Nemoto | |||
| H. Asai | |||
| H. Futagami | |||
| H. Wakugawa | |||
| J. Harrellson | |||
| J. Kodama | |||
| J. Tubbergen | |||
| J. van Tabergen | |||
| K. Tsuya | |||
| N. Sugasawa | |||
| R. Sasaki | |||
| T. Davis | |||
| T. Y. Ryukai |