
Norrort
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Teigland | |||
| H. Holmstrom | |||
| L. Frejborg | |||
| L. Gyllensten | |||
| M. Brygt | |||
| N. Dansk | |||
| O. Johansson | |||
| O. Westin | |||
| R. Mollermark | |||
| S. Pabreza | |||
| T. Kermoury | |||
| V. Goranzon | |||
| V. Jennlinger | |||
| W. Segerstrom |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Teigland | |||
| H. Holmstrom | |||
| L. Frejborg | |||
| L. Gyllensten | |||
| M. Brygt | |||
| N. Dansk | |||
| O. Johansson | |||
| O. Westin | |||
| R. Mollermark | |||
| S. Pabreza | |||
| T. Kermoury | |||
| V. Goranzon | |||
| V. Jennlinger | |||
| W. Segerstrom |