
Petkim Spor 2
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Agacdelen | |||
| A. Elibol | |||
| B. Efe Uygur | |||
| E. Yazici | |||
| F. Kaan Mustecep | |||
| F. Tepe | |||
| K. Copur | |||
| K. Yildiz | |||
| M. Akif Ozturk | |||
| M. Ozkan | |||
| M. Uzel | |||
| O. Nurveren | |||
| Y. Gokay Kaba | |||
| Y. Gunduz | |||
| Y. Kilavuz |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Agacdelen | |||
| A. Elibol | |||
| B. Efe Uygur | |||
| E. Yazici | |||
| F. Kaan Mustecep | |||
| F. Tepe | |||
| K. Copur | |||
| K. Yildiz | |||
| M. Akif Ozturk | |||
| M. Ozkan | |||
| M. Uzel | |||
| O. Nurveren | |||
| Y. Gokay Kaba | |||
| Y. Gunduz | |||
| Y. Kilavuz |