
Qingdao
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Angjun | |||
| G. York | |||
| 8 | Guo Qifang | G | 24 |
| J. Li | |||
| 36 | Ji Zhuo | F | 23 |
| L. Weikai | |||
| 27 | Lu Junhu | F | 25 |
| 25 | Mickey Jordan | C | 29 |
| 2 | Wang Ruize | F | 28 |
| 15 | Wang Yibo | G | 25 |
| 4 | Weatherspoon Quinndary | G | 27 |
| 15 | Xiaolong Hu | C | 21 |
| Z. Haobo | |||
| Zhang Yang |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Angjun | |||
| G. York | |||
| 8 | Guo Qifang | G | 24 |
| J. Li | |||
| 36 | Ji Zhuo | F | 23 |
| L. Weikai | |||
| 27 | Lu Junhu | F | 25 |
| 25 | Mickey Jordan | C | 29 |
| 2 | Wang Ruize | F | 28 |
| 15 | Wang Yibo | G | 25 |
| 4 | Weatherspoon Quinndary | G | 27 |
| 15 | Xiaolong Hu | C | 21 |
| Z. Haobo | |||
| Zhang Yang |