
Roanne
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Levarity | |||
| 5 | Affo Mama Dylan | G | 24 |
| D. K. Johnson | |||
| 8 | Diot Antoine | G | 35 |
| H. Gauthier | |||
| J. Blair | |||
| M. Roos | |||
| 5 | Needham Derek | G | 33 |
| 65 | Stanic Filip | C | 26 |
| 1 | Williams Travante | F | 30 |
| Y. Mbaya |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Levarity | |||
| 5 | Affo Mama Dylan | G | 24 |
| D. K. Johnson | |||
| 8 | Diot Antoine | G | 35 |
| H. Gauthier | |||
| J. Blair | |||
| M. Roos | |||
| 5 | Needham Derek | G | 33 |
| 65 | Stanic Filip | C | 26 |
| 1 | Williams Travante | F | 30 |
| Y. Mbaya |