
Rogaska
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Toplisek | |||
| B. Markovic | |||
| 4 | Ferme Tadej | G | 32 |
| G. Ivic | |||
| J. Dornik | |||
| J. I. Benjamin | |||
| J. Lovrencec | |||
| J. Reynolds | |||
| M. Blazun | |||
| 8 | Nemanic Rok | G | 22 |
| P. Tabak | |||
| R. Kozel |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Toplisek | |||
| B. Markovic | |||
| 4 | Ferme Tadej | G | 32 |
| G. Ivic | |||
| J. Dornik | |||
| J. I. Benjamin | |||
| J. Lovrencec | |||
| J. Reynolds | |||
| M. Blazun | |||
| 8 | Nemanic Rok | G | 22 |
| P. Tabak | |||
| R. Kozel |