
Slask Wroclaw
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Hickey | |||
| A. Wrzeszcz | |||
| B. Czerniewicz | |||
| 1 | Egbunu John | C | 29 |
| I. Moore | |||
| J. Coleman-Jones | |||
| K. Luc | |||
| 1 | Kulikowski Blazej | F | 23 |
| M. Parsons | |||
| 35 | Niziol Jakub | F | 27 |
| Robinson Devin | F | 29 | |
| Scruggs Paul | G | 26 | |
| T. Sternicki |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Hickey | |||
| A. Wrzeszcz | |||
| B. Czerniewicz | |||
| 1 | Egbunu John | C | 29 |
| I. Moore | |||
| J. Coleman-Jones | |||
| K. Luc | |||
| 1 | Kulikowski Blazej | F | 23 |
| M. Parsons | |||
| 35 | Niziol Jakub | F | 27 |
| Robinson Devin | F | 29 | |
| Scruggs Paul | G | 26 | |
| T. Sternicki |