
Strumica
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Sajkarov | |||
| C. Crawford | |||
| D. Pandev | |||
| F. Pandev | |||
| L. Dimitrievski | |||
| M. Harris | |||
| M. Jacobs | |||
| M. Jovanovic | |||
| P. Kocev | |||
| S. Metin | |||
| V. Vranic |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Sajkarov | |||
| C. Crawford | |||
| D. Pandev | |||
| F. Pandev | |||
| L. Dimitrievski | |||
| M. Harris | |||
| M. Jacobs | |||
| M. Jovanovic | |||
| P. Kocev | |||
| S. Metin | |||
| V. Vranic |