
Zielona Gora
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Lewis | |||
| 2 | Beech Beau | G | 30 |
| C. J. Garrison | |||
| 9 | Denis Gauthier | F | 26 |
| J. Galewski | |||
| J. Wojcik | |||
| 8 | Matczak Filip | G | 30 |
| 3 | Mazurczak Andrzej | G | 30 |
| 7 | Sulima Krzysztof | F | 34 |
| T. White | |||
| V. Brkic |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Lewis | |||
| 2 | Beech Beau | G | 30 |
| C. J. Garrison | |||
| 9 | Denis Gauthier | F | 26 |
| J. Galewski | |||
| J. Wojcik | |||
| 8 | Matczak Filip | G | 30 |
| 3 | Mazurczak Andrzej | G | 30 |
| 7 | Sulima Krzysztof | F | 34 |
| T. White | |||
| V. Brkic |