
AZS Poznan W
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| D. Puzio | |||
| F. Fitzgerald | |||
| G. Davis | |||
| I. Wozna | |||
| J. Popovic | |||
| 21 | Jakubiuk Anna | F | 29 |
| M. Glowczak | |||
| M. Piasecka | |||
| M. Troszka | |||
| 21 | Miskiniene Laura | F | 31 |
| 97 | Pszczolarska Aleksandra | F | 22 |
| W. Haegenbarth |
Bookmakers and offers are shown according to the country you pick or we detect.

Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| D. Puzio | |||
| F. Fitzgerald | |||
| G. Davis | |||
| I. Wozna | |||
| J. Popovic | |||
| 21 | Jakubiuk Anna | F | 29 |
| M. Glowczak | |||
| M. Piasecka | |||
| M. Troszka | |||
| 21 | Miskiniene Laura | F | 31 |
| 97 | Pszczolarska Aleksandra | F | 22 |
| W. Haegenbarth |