
BYU
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 10 | Treyson Bourguet | QB | |
| 3 | Kyler Kasper | WR | |
| 57 | Keanu Tanuvasa | DT | |
| 48 | Bodie Schoonover | DE | |
| 16 | Isaiah Glasker | LB | |
| 0 | Evan Johnson | CB | |
| 12 | Preston Rex | RB | |
| 31 | Jake Clifton | LB | |
| 94 | Anisi Purcell | DT | |
| 15 | Jayven Williams | CB | |
| 45 | Keayen Nead | TE | |
| 96 | Justin Kirkland | DT | |
| 4 | LJ Martin | RB | |
| 31 | Kevin Doe | CB | |
| 13 | Jojo Phillips | WR | |
| 54 | Siale Esera | LB | |
| 21 | Miles Hall | LB | |
| 18 | Ace Kaufusi | LB | |
| 34 | Maika Kaufusi | LB | |
| 3 | Raider Damuni | S | |
| 97 | Matthias Dunn | PK | |
| 19 | Tiger Bachmeier | WR | |
| 13 | Tausili Akana | DE | |
| 0 | Cade Uluave | LB | |
| 83 | Roger Saleapaga | TE | |
| 85 | Walker Lyons | TE | |
| 30 | Sione I Moa | RB | |
| 35 | Jarinn Kalama | S | |
| 97 | Kini Fonohema | DE | |
| 53 | Orion MaileKaufusi | DE | |
| 45 | Viliami Po'uha | DE | |
| 1 | Therrian Alexander | CB | |
| 27 | Matthias Leach | S | |
| 22 | Tommy Prassas | S | |
| 11 | Faletau Satuala | S | |
| 24 | Payton VanSteenkiste | S | |
| 34 | Charles Miska | RB | |
| 47 | Bear Bachmeier | QB | |
| 38 | Logan Payne | RB | |
| 18 | Reggie Frischknecht | WR | |
| 59 | Siosefa Brown | DE | |
| 90 | Hunter Clegg | DE | |
| 51 | Nusi Taumoepeau | DE | |
| 52 | Vincent Tautua | DE | |
| 99 | Ulavai Fetuli | DT | |
| 46 | Kendal Wall | DT | |
| 23 | Pierson Watson | LB | |
| 26 | Jordyn Criss | CB | |
| 20 | Cannon DeVries | CB | |
| 39 | Crew Clark | S | |
| 37 | Joseph Douglas | S | |
| 31 | Fuller Shurtz | PK | |
| Legend Glasker | |||
| Braxton Lindsey | |||
| Journee Tonga | |||
| Kennan Pula | |||
| Brody Laga | |||
| Devaughn Eka | |||
| Jared Esplin | |||
| Terrance Saryon | |||
| Gage Tanner | |||
| Blake Lowe |