
Colorado State
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 3 | D'Mon Brinson | DB | |
| 13 | Elijah McCantos | DB | |
| 13 | Robby Harrison | DL | |
| 92 | Mukendi WaKalonji | DL | |
| 23 | Jaseim Mitchell | LB | |
| 12 | Jace Bellah | DB | |
| 94 | Alton Tarber | DL | |
| 92 | Stephon Wright | DL | |
| 7 | Jayden Brown | RB | |
| 28 | Antarron Turner | LB | |
| 23 | Marc Pretto | LB | |
| 19 | Jackson Harper | WR | |
| 88 | Nader Chirchi | TE | |
| 52 | Cleto Chol | DL | |
| 50 | Brandon Kelly | DL | |
| 32 | Oumar Diomande | LB | |
| 21 | Durell Robinson | RB | |
| 95 | Gabe Jones | DL | |
| 40 | Kali Nguma | PK | |
| 88 | Pearce Spurlin III | TE | |
| 17 | C.J. Blocker | DB | |
| 26 | Ryan McConnell | TE | |
| 82 | Lavon Brown | WR | |
| 56 | Kenyon Agurs | LB | |
| 27 | Dylan Phelps | DB | |
| 24 | Trey Vincent | DB | |
| 11 | Juice Vereen | TE | |
| 56 | Walker Himebauch | LS | |
| 45 | Caleb Otlewski | LB | |
| 0 | Caleb Presley | CB | |
| 44 | Oliver LundbergColeman | RB | |
| 15 | Terrence Smith | WR | |
| 30 | Dominic Toy | TE | |
| 8 | Hauss Hejny | QB | |
| 3 | Darius Curry | QB | |
| 10 | Tommy Maher | WR | |
| 77 | Jack Moran | DL | |
| 90 | Keegan Shank | DL | |
| 36 | Cavan Craig | PK | |
| 58 | Peyton Garrett | DL | |
| 11 | Reginald Vick Jr | WR | |
| 14 | TreShawn Moore | S | |
| 8 | Ksaan Farrar | QB | |
| 21 | Malichi Greaves | RB | |
| 17 | Nykobi Brown | DL | |
| 6 | Elijah Brown | DB | |
| 32 | D'Angelo Hagans Jr. | DB | |
| 23 | Nathan Sutcliffe | P | |
| Khamani Potts | |||
| TaVeon Robinson | |||
| Cedric Ross | |||
| Jaylen King | |||
| Jordan Lessard | |||
| Jaivyn Moore | |||
| Desman Manuel | |||
| Xavier Wimbush | |||
| Isaiah Watson | |||
| Atticus Tillman | |||
| Thomas Cook Jr. | |||
| Tyrone Fitten | |||
| Ty Staples | |||
| Jayden Fox | |||
| Jaden Hernandez |