
Cotonsport
Football
Cameroon: Elite One
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 2 | Aigle Royal | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 |
| 3 | Unisport Bafang | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
| 4 | Colombe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 5 | Panthère | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 6 | Cotonsport | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 7 | Victoria United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 8 | Dynamo de Douala | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 9 | Stade Renard | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | 5 |
| 10 | PWD Bamenda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 11 | Aigle Royal de Moungo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 12 | APEJES Academy | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 13 | Union Abong-Mbang | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | 2 |
| 14 | Gazelle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Qualification Qualification (2) Relegation












