
Delaware
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 88 | Sam Siafa | DT | |
| 5 | Da'Wain Lofton | WR | |
| 13 | Noah Matthews | DE | |
| 10 | Blake Matthews | LB | |
| 0 | Q'yaeir Price | DE | |
| 27 | Jo'Nathan Silver | RB | |
| 88 | Elijah Sessoms | TE | |
| 52 | Dominick Brogna | DT | |
| 39 | Josh Cupitt | P | |
| 0 | Jaquise Alexander | CB | |
| 0 | Kaderris Roberts | RB | |
| 14 | Kahlil Ali | S | |
| 4 | Nick Minicucci | QB | |
| 87 | Donovan Lewis | WR | |
| 89 | Nate Ray | DE | |
| 35 | Gavin Moul | LB | |
| 6 | Kshawn Cox Jr. | CB | |
| 7 | KT Seay | S | |
| 4 | Bryson Graves | WR | |
| 2 | Riley Trujillo | QB | |
| 16 | Braden Streeter | QB | |
| 26 | Greg Spiller | RB | |
| 80 | Matt McKinley | WR | |
| 6 | Nick Tyree | WR | |
| 18 | Sean Wilson | WR | |
| 85 | Jackson Whitacre | TE | |
| 33 | Trace Scott | DT | |
| 44 | Kaeden Singleton | DE | |
| 58 | Colin Gallagher | LB | |
| 23 | Viron Ellison Jr. | RB | |
| 94 | James Steel | DE | |
| 29 | George Mullins | DB | |
| 11 | EJ Archield Jr. | QB | |
| 25 | Jared Porter | RB | |
| 40 | Scott Moore | TE | |
| 31 | Brandon Gorham | DE | |
| 49 | Yamdry Hernandez | DE | |
| 22 | Jawarren Corbin | LB | |
| 46 | Julius Puryear | LB | |
| 18 | Jamarion Kolagbodi | CB | |
| 25 | Azir Lee | CB | |
| 36 | Nasir Eatmon | S | |
| 27 | AJ Graham | S | |
| 37 | Dillon Griffith | S | |
| 16 | Noah Jefferson | S | |
| 86 | Josh Humes | TE | |
| Jalen Bell | |||
| Tucker Smack | |||
| Kevin Moore | |||
| Tae'Sean Robinson | |||
| Christian Corbin | |||
| Nakeem Powell | |||
| Dorian Rutledge | |||
| Demarco Daniels | |||
| Dannell Jester Jr. | |||
| Trent Gummer | |||
| Jaylen Mack | |||
| Tyler Bell | |||
| Shawn Church Jr. | |||
| Wayne Cunningham Jr. | |||
| Kason Mullis |