
Georgetown
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 39 | Josh Leff | P | |
| 80 | Hassan Mahasin | WR | |
| 7 | Wedner Cadet | CB | |
| 16 | Jacob Holtschlag | QB | |
| 1 | Bryce Cox | RB | |
| 81 | Titus Heimuli | WR | |
| 88 | Jayvin PyleThompson | WR | |
| 87 | Burke Carroll | TE | |
| 53 | Chigozie OgeEvans | DL | |
| 44 | Mouhammed Sow | DT | |
| 2 | Quincy Briggs | CB | |
| 24 | Rayden Waweru | S | |
| 9 | Braylon Wise | CB | |
| 3 | Nicholas Dunneman | WR | |
| 4 | Isaiah Grimes | TE | |
| 45 | Cody Pham | LB | |
| 27 | Clay Ash | RB | |
| 38 | Benjamin Bruce | CB | |
| 17 | Jack Johnson | QB | |
| 34 | Jayden Sumpter | RB | |
| 82 | Jonathan Alexander | WR | |
| 89 | Legend Bernard | WR | |
| 41 | Damon Narcisse | S | |
| 90 | Isaac Saffold | DL | |
| 49 | Will Wood | TE | |
| 21 | Joel Mireles | LB | |
| 22 | Michael Bonsu | CB | |
| 29 | Chris Martin | S | |
| 36 | Armon Richardson | S | |
| 81 | Thomas Anderson | PK | |
| 98 | Ryan Hussey | DL | |
| 59 | Bear Cortes | LB | |
| 37 | Ryan Leff | PK | |
| 71 | Oscar Solis | OL | |
| 48 | Ryan Bannon | DL | |
| 96 | Arinze Maijeh | DL | |
| 68 | Dean Mangiocavallo | DL | |
| 90 | Folu Shobowale | DL | |
| 97 | Henry Eber | DE | |
| 51 | Jack Casey | LB | |
| 39 | Jordan Johnson | LB | |
| 16 | Brian Allen | DB | |
| 37 | Brayden Humphreys | DB | |
| 38 | Brian Lloyd | DB | |
| 32 | Bryson Logan | DB | |
| 31 | Isaac Ramsey | DB | |
| Riley Anderson | |||
| Samir Crosby | |||
| Kamari Loving | |||
| Rocco Williams | |||
| Ryan Brooks | |||
| Gavin Beard | |||
| Ryan McDonough |