
Giouchtas
Football
Greece: Gamma Ethniki - Group 10
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kissamikos | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:6 | 20 |
| 2 | Rethymniakos | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:9 | 16 |
| 3 | Atsalenios | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:4 | 16 |
| 4 | Giouchtas | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:5 | 14 |
| 5 | Agios Nikolaos | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 |
| 6 | Ergotelis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
| 7 | Tympaki | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | 11 |
| 8 | Episkopi | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
| 9 | Panakrotiriakos | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | 6 |
| 10 | Chersonissos | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:18 | 6 |
| 11 | Platanias | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:9 | 4 |
| 12 | AE Neapolis | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:19 | 1 |
Qualification Qualification (2) Relegation










