
Intercity
Football
Spain: Segunda División RFEF - Group 3
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón II | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:10 | 21 |
| 2 | Deportiva Minera | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 20 |
| 3 | Ucam Murcia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:11 | 19 |
| 4 | Cieza | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 17 |
| 5 | Castellonense | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 17 |
| 6 | La Nucía | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 16 |
| 7 | Alcoyano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 14 |
| 8 | Lorca Deportiva | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
| 9 | Intercity | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 13 |
| 10 | Atlético Baleares | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:16 | 13 |
| 11 | Poblense | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:12 | 13 |
| 12 | Orihuela | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:15 | 13 |
| 13 | Mallorca II | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 12 |
| 14 | Yeclano | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:10 | 11 |
| 15 | Elche II | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:21 | 11 |
| 16 | Real Murcia II | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 |
| 17 | Peña Deportiva | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:14 | 7 |
| 18 | Valencia II | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 7 |
Qualification Qualification (2) Relegation
















