
Iskra Svit
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 15 | Atwood TJ | G | 26 |
| 6 | Blasko Daniel | G | 18 |
| C. Schwartz | |||
| D. Campbell | |||
| D. Dutko | |||
| D. Sokolovskyi | |||
| 13 | Harabin David | C | 22 |
| I. BARNES | |||
| J. Yesufu | |||
| K. Okworogwo | |||
| M. Pivko | |||
| V. Debre |
Bookmakers and offers are shown according to the country you pick or we detect.

Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 15 | Atwood TJ | G | 26 |
| 6 | Blasko Daniel | G | 18 |
| C. Schwartz | |||
| D. Campbell | |||
| D. Dutko | |||
| D. Sokolovskyi | |||
| 13 | Harabin David | C | 22 |
| I. BARNES | |||
| J. Yesufu | |||
| K. Okworogwo | |||
| M. Pivko | |||
| V. Debre |