
Nantes
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| C. Manerlax | |||
| D. Van Eyck | |||
| 23 | Ferguson-Masters Javon | G | 29 |
| 7 | Gassaud David | F | 22 |
| 4 | Gomis Marcus | G | 24 |
| H. Mienandi | |||
| L. Bourhis | |||
| L. Kangudia | |||
| 18 | Mouhri Sahel | F | 19 |
| W. Davis Jr | |||
| Y. Massalski |

Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| C. Manerlax | |||
| D. Van Eyck | |||
| 23 | Ferguson-Masters Javon | G | 29 |
| 7 | Gassaud David | F | 22 |
| 4 | Gomis Marcus | G | 24 |
| H. Mienandi | |||
| L. Bourhis | |||
| L. Kangudia | |||
| 18 | Mouhri Sahel | F | 19 |
| W. Davis Jr | |||
| Y. Massalski |