
Peja
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| A. Ahmenti | |||
| A. Hajdari | |||
| A. Hott | |||
| 30 | Ahmeti Andi | F | 18 |
| B. Matoshi | |||
| 14 | Beck Tervell | C | 27 |
| 11 | Berisha Dardan | G | 35 |
| 21 | Cowart Darnell | F | 25 |
| D. Morsell | |||
| 27 | da Silva Tulio | F | 27 |
| 22 | Daniels Jawaun | G | 25 |
| 15 | Griciunas Benas | F | 29 |
| 18 | Hot Amin | G | 31 |
| Ikpe Tristan | G | 24 | |
| J. Galloway | |||
| J. Yow | |||
| Llapi Shendrit | F | 21 | |
| 7 | Lukashov Denys | G | 34 |
| M. Townes | |||
| M. Towns | |||
| 22 | Makuoi Adong | C | 24 |
| 4 | Malaj Musab | G | 27 |
| O. Saallabegolli | |||
| R. Dahsyla | |||
| R. Ukaj | |||
| S. Wells |