
Penn State
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 35 | Blaise SokachMinnick | LS | |
| 0 | Chase Sowell | WR | |
| 99 | Keanu Williams | DL | |
| 15 | Connor Barry | QB | |
| 3 | Rocco Becht | QB | |
| 84 | Gabe Burkle | TE | |
| 88 | Ikenna Ezeogu | DL | |
| 26 | Caleb Bacon | LB | |
| 22 | John Klosterman | LB | |
| 4 | Jeremiah Cooper | DB | |
| 92 | Siale Taupaki | DL | |
| 2 | Audavion Collins | CB | |
| 26 | Cam Wallace | RB | |
| 89 | Finn Furmanek | TE | |
| 87 | Andrew Rappleyea | TE | |
| 68 | Anthony Donkoh | OL | |
| 93 | Bobby Mears | DE | |
| 39 | Ty Blanding | DT | |
| 13 | Tony Rojas | LB | |
| 7 | Zion Tracy | CB | |
| 94 | Ryan Barker | PK | |
| 26 | Carson Hansen | RB | |
| 18 | Benjamin Brahmer | TE | |
| 47 | Kooper Ebel | LB | |
| 2 | Jamison Patton | DB | |
| 81 | Donte Nastasi | WR | |
| 94 | Armstrong Nnodim | DE | |
| 25 | Quinton Martin Jr. | RB | |
| 31 | Logan Cunningham | WR | |
| 18 | Max Granville | DE | |
| 90 | Liam Andrews | DT | |
| 94 | De'Andre Cook | DT | |
| 21 | Vaboue Toure | S | |
| 20 | James Peoples | RB | |
| 98 | Dallas Vakalahi | DT | |
| 9 | Brett Eskildsen | WR | |
| 56 | Alijah Carnell | DL | |
| 9 | Cael Brezina | LB | |
| 31 | Marcus Neal | DB | |
| 24 | Ibn McDaniels | DB | |
| 35 | Tyler Armstead | CB | |
| 3 | Koby Howard | WR | |
| 99 | Yvan Kemajou | DE | |
| 26 | Cam Smith | LB | |
| 25 | Alex Tatsch | LB | |
| 5 | Daryus Dixson | CB | |
| 23 | Jahmir Joseph | CB | |
| 12 | Xxavier Thomas | CB | |
| 98 | Matthew Parker | PK | |
| 98 | Alexander McPherson | DE | |
| 7 | Alex Manske | QB | |
| 81 | Karon Brookins | WR | |
| 13 | Zay Robinson | WR | |
| 38 | Nathan Tiyce | P | |
| Josiah Zayas | |||
| Bryson Williams | |||
| Amarion Jackson | |||
| Jackson Ford | |||
| Tyrell Chatman | |||
| Amar'e Glover |