
Pittsburgh
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 55 | Sean FitzSimmons | DL | |
| 44 | Jimmy Scott | DL | |
| 11 | Nick James | DL | |
| 11 | La'Vell Wright | RB | |
| 53 | Antonio Chadha | PK | |
| 13 | Holden Geriner | QB | |
| 86 | Carson Kent | TE | |
| 7 | Malik Knight | WR | |
| 11 | Censere Lee | WR | |
| 52 | Abe Ibrahim | LB | |
| 8 | Jeremiah Warren | DL | |
| 31 | Demarco Ward | LB | |
| 55 | BJ Williams | OL | |
| 97 | Isaiah Neal | DL | |
| 0 | Braylan Lovelace | LB | |
| 12 | Cruce Brookins | DB | |
| 21 | Shadarian Harrison | DB | |
| 19 | Jayden Bonsu | LB | |
| 56 | Jaeden Moore | DL | |
| 10 | Alex Sanford | LB | |
| 13 | Raion Strader | CB | |
| 34 | Gabe Russo | P | |
| 90 | Eliyt Nairne | DL | |
| 3 | Cataurus Hicks | WR | |
| 22 | Zion Ferguson | DB | |
| 24 | Tyreek Robinson | WR | |
| 53 | Zach Crothers | DL | |
| 93 | Ty Yuhas | DL | |
| 37 | Davin Brewton | LB | |
| 24 | Cameron Lindsey | LB | |
| 32 | Jeremiah Marcelin | LB | |
| 26 | Allen Bryant | DB | |
| 91 | Samuel Hunsaker | PK | |
| 6 | Mason Heintschel | QB | |
| 27 | Jaylin Brown | RB | |
| 28 | Justin Cook | RB | |
| 20 | Synkwan Smith | RB | |
| 25 | Ja'Kyrian Turner | RB | |
| 17 | Tony Kinsler | WR | |
| 84 | Cam Sapp | WR | |
| 80 | Bryce Yates | WR | |
| 50 | Shep Turk | OL | |
| 35 | JuJu Anderson | DL | |
| 50 | Denim Cook | DL | |
| 54 | Justin Thompson | LB | |
| 14 | Josh Guerrier | DB | |
| 28 | Shawn Lee Jr. | DB | |
| 18 | Rashan Murray | DB | |
| 17 | Cole Woodson | DB | |
| 17 | Elijah Lagg | TE | |
| Kentrail McRae Jr. | |||
| Damon Ferguson Jr. | |||
| Bryan Hamilton | |||
| Marcus Jennings | |||
| Josh Pittman | |||
| Demetrice McCray | |||
| Tony Forney | |||
| Lincoln Hoke | |||
| Dylan Wester | |||
| Reston Lehman | |||
| Corey Dailey | |||
| Kanye Thompson |