
South Dakota
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 93 | Jeff Bowie | DL | |
| 26 | Kael Kolarik | DB | |
| 3 | Charles Pierre Jr. | RB | |
| 6 | Tysen Boze | WR | |
| 50 | Chris Dixon | DL | |
| 40 | Brook Honore' | P | |
| 44 | John Starman | DL | |
| 12 | Jackson Proctor | QB | |
| 49 | Wade Abrams | LB | |
| 9 | Tim White | DB | |
| 29 | Ethan Carrier | DB | |
| 45 | Samuel Same | LB | |
| 93 | Asher Tomaszewski | DT | |
| 83 | Jesse Miller | TE | |
| 97 | AuVon Sager | DE | |
| 3 | Gabriel Hardman | LB | |
| 45 | Ford Hamilton | PK | |
| 9 | Tennel Bryant | WR | |
| 13 | Bryce Cohoon | WR | |
| 90 | Calen Presser | DL | |
| 46 | Nathan Laperi | DL | |
| 33 | Harrison Brun | DB | |
| 31 | DJ Kennard | DB | |
| 34 | Julius Ellens | RB | |
| 7 | Keyondray JonesLogan | RB | |
| 81 | Mason Cowgill | TE | |
| 87 | Caden Frey | TE | |
| 91 | Evan Adams | DL | |
| 38 | Lincoln Adams | LB | |
| 37 | Crew Heier | LB | |
| 34 | Beau Ryan | LB | |
| 14 | Dawson Sechser | DB | |
| 25 | RJ Stewart | DB | |
| 5 | Reid Watkins | RB | |
| 98 | Jackson Cowgill | DL | |
| 13 | Kevin Dodard | DB | |
| 12 | Austyn Modrzewski | QB | |
| 33 | Carson Fletcher | RB | |
| 85 | Brayden White | WR | |
| 48 | Chris Herrin | TE | |
| 96 | Max Coles | DL | |
| 94 | Kainen White | DL | |
| 53 | Dylan Hudgens | LB | |
| 54 | Cain Wallner | LB | |
| 4 | Jaylen BoehmPeterson | DB | |
| 21 | Jaden Brown | DB | |
| 6 | Ty Morris | DB | |
| Bohdie Ing | |||
| Isaiah Wray | |||
| Araf Evans Jr. | |||
| Josh Grant | |||
| Kameron Hawkins | |||
| Tyler Sapit | |||
| Courtney Rivers |