
Subiza
Football
Spain: Tercera División RFEF - Group 15
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izarra | 10 | 8 | 2 | 0 | 28:6 | 26 |
| 2 | Mutilvera | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:5 | 22 |
| 3 | Doneztebe FT | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:13 | 16 |
| 4 | San Juan | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:14 | 16 |
| 5 | Subiza | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 |
| 6 | Valle Egüés | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:14 | 16 |
| 7 | Gazte Berriak | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 16 |
| 8 | Beti Kozkor | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:17 | 16 |
| 9 | Avance Ezcabarte | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
| 10 | Aoiz | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
| 11 | Txantrea | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 |
| 12 | Cirbonero | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | 12 |
| 13 | Cantolagua | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:21 | 12 |
| 14 | Beti Onak | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:14 | 11 |
| 15 | Huarte | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:15 | 8 |
| 16 | Pamplona | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:15 | 7 |
| 17 | Cortes | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:19 | 6 |
| 18 | Bidezarra | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:17 | 5 |
Qualification Qualification (2) Relegation
















