
Tondela
Football
Portugal: Segunda Liga
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:10 | 22 |
| 2 | Penafiel | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 22 |
| 3 | Sporting CP B | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 22 |
| 4 | Benfica B | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 |
| 5 | Tondela | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:11 | 19 |
| 6 | Academica | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 17 |
| 7 | União de Leiria | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 17 |
| 8 | Farense | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 |
| 9 | Vizela | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
| 10 | Portimonense | 11 | 4 | 3 | 4 | 7:10 | 15 |
| 11 | Leixoes | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 12 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 |
| 13 | Torreense | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 |
| 14 | Amarante | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | 10 |
| 15 | Felgueiras 1932 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:16 | 9 |
| 16 | FC Porto B | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | 8 |
| 17 | Chaves | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | 8 |
| 18 | Feirense | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:11 | 5 |
Qualification Qualification (2) Relegation
















