
Trabalhista U20
Football
Brazil: Paraense U20
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45:2 | 12 |
| 2 | Tuna Luso PA U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:1 | 12 |
| 3 | Tesla U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 |
| 4 | ESMAC U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:5 | 9 |
| 5 | Desportiva Paraense U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
| 6 | Capitão Poço U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 7 | Castanhal U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | 7 |
| 8 | Tiradentes PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 9 | Tapajos U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 10 | Águia de Marabá U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 11 | Pedreira U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 12 | Venus U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 13 | Belenense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:5 | 6 |
| 14 | Ponte Nova U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 15 | Independente U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
| 16 | Sao Miguel U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
| 17 | Pinheirense U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 18 | Comercial PA U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:16 | 5 |
| 19 | Paysandu PA U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:1 | 4 |
| 20 | Craques do Futuro U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 21 | EC Tailandia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 22 | Trabalhista U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 23 | Meninos de Ouro U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
| 24 | Mec Maraba U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 25 | Boca Juniors U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 3 |
| 26 | Estrela PA U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | 3 |
| 27 | Paragominas U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
| 28 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
| 29 | Sport Belem U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
| 30 | CRT-23 Benevides U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | 1 |
| 31 | Vila Rica SC U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:29 | 1 |
| 32 | Cabanos U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
| 33 | Curumins U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | 0 |
| 34 | Atletico JM9 U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:30 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relegation
































