Championship
قزاخستان · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kokshetau | 30 | 19 | 0 | 7 | 109:69 | 45 | |
| 3 | Nomad Astana | 26 | 18 | 0 | 3 | 107:62 | 44 | |
| 4 | Karaganda | 27 | 16 | 0 | 6 | 111:65 | 38 | |
| 5 | Gornyak Rudny | 30 | 13 | 0 | 11 | 101:73 | 36 | |
| 6 | Kulager | 28 | 10 | 0 | 8 | 95:75 | 35 | |
| 7 | Almaty | 29 | 8 | 0 | 16 | 71:104 | 24 | |
| 8 | Beibarys Atyrau | 28 | 5 | 0 | 19 | 56:92 | 16 | |
| 9 | Aktobe | 28 | 6 | 0 | 20 | 71:124 | 14 | |
| 10 | Pavlodar | 26 | 0 | 0 | 24 | 35:196 | 2 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن








